Kategorie
U-9 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SP Dolný Kubín | 3 | 90 | 170 | |
2. | SP Dolný Kubín | 3 | 63 | 132 | |
3. | BARBAR Skalica | 3 | 55 | 119 | |
4. | AS Trenčín | 3 | 50 | 111 |
U-9 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | CEVA Trenčín | 4 | 120 | 180 | |
2. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 93 | 151 | |
3. | SP Dolný Kubín | 4 | 106 | 162 | |
4. | TJ Sokol Ilava | 4 | 100 | 154 | |
5. | SP Dolný Kubín | 4 | 107 | 159 | |
6. | BK Nitra | 4 | 93 | 143 | |
7. | SP Dolný Kubín | 4 | 103 | 151 | |
8. | SP Dolný Kubín | 4 | 89 | 135 | |
9. | SP Dolný Kubín | 4 | 65 | 109 | |
10. | SP Dolný Kubín | 4 | 52 | 94 |
U-10 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 149 | 173 | |
2. | BK Nitra | 5 | 112 | 142 | |
3. | SKP Kometa Brno | 5 | 136 | 159 | |
4. | Badminton Sharks | 5 | 88 | 118 | |
5. | TJ Sokol Ilava | 5 | 74 | 105 | |
6. | BARBAR Skalica | 5 | 75 | 104 | |
7. | SP Dolný Kubín | 5 | 62 | 92 |
U-10 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 5 | 148 | 182 | |
2. | SP Dolný Kubín | 5 | 113 | 152 | |
3. | AS Trenčín | 5 | 106 | 145 | |
4. | CEVA Trenčín | 5 | 97 | 136 | |
5. | BK Spoje Bratislava | 5 | 107 | 142 | |
6. | SP Dolný Kubín | 5 | 119 | 149 | |
7. | SP Dolný Kubín | 5 | 101 | 133 | |
8. | SP Dolný Kubín | 5 | 100 | 130 | |
9. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 97 | 126 | |
10. | SP Dolný Kubín | 5 | 88 | 116 |
U-11 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SP Dolný Kubín | 5 | 150 | 192 | |
2. | BARBAR Skalica | 5 | 128 | 172 | |
3. | TJ Sokol Ilava | 5 | 124 | 167 | |
4. | Badminton Sharks | 5 | 121 | 163 | |
5. | TJ Sokol Ilava | 5 | 133 | 170 | |
6. | Bedminton Piešťany | 5 | 132 | 168 | |
7. | BARBAR Skalica | 5 | 117 | 154 | |
8. | SP Dolný Kubín | 5 | 124 | 157 | |
9. | Bedminton Piešťany | 5 | 121 | 153 | |
10. | AS Trenčín | 5 | 106 | 139 | |
11. | SKP Kometa Brno | 5 | 113 | 142 | |
12. | AS Trenčín | 5 | 124 | 149 | |
13. | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 121 | 145 | |
14. | SP Dolný Kubín | 5 | 99 | 125 | |
15. | AS Trenčín | 5 | 92 | 118 | |
16. | Bedminton Piešťany | 5 | 58 | 88 |
U-11 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SP Dolný Kubín | 5 | 150 | 186 | |
2. | SP Dolný Kubín | 5 | 143 | 178 | |
3. | SP Dolný Kubín | 5 | 118 | 156 | |
4. | SP Dolný Kubín | 5 | 122 | 158 | |
5. | SP Dolný Kubín | 5 | 105 | 142 | |
6. | TJ Sokol Ilava | 5 | 123 | 154 | |
7. | BK Nitra | 5 | 111 | 143 | |
8. | TJ Sokol Ilava | 5 | 100 | 132 | |
9. | TJ Sokol Ilava | 5 | 92 | 124 | |
10. | Bedminton Piešťany | 5 | 81 | 113 | |
11. | SP Dolný Kubín | 5 | 88 | 116 | |
12. | SP Dolný Kubín | 5 | 88 | 114 |