Olomouc - Badminton Milo
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krutil Matouš | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 150 | 164 |
2. | Matejka Jakub | AS Trenčín | 5 | 109 | 129 |
3. | Dvorský Tomáš | BK Kopřivnice | 5 | 75 | 102 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmanová Eva | TJ Sokol Ilava | 5 | 150 | 172 |
2. | Voráčová Linda | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 102 | 132 |
3. | Špániková Lilly | AS Trenčín | 6 | 112 | 123 |
3. | Zádilská Adéla | SK Badminton Vsetín | 5 | 112 | 138 |
6. | Pekařová Anna | SK Badminton Vsetín | 4 | 50 | 92 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuriková Andrea | AS Trenčín | 4 | 111 | 161 |
2. | Sobotova Dominika | BK Spoje Bratislava | 4 | 113 | 161 |
3. | Maláčová Adéla | AS Trenčín | 4 | 105 | 151 |
3. | Dvorská Nikol | BK Kopřivnice | 4 | 52 | 100 |
5. | Kostková Kateřina | SK Badminton Vsetín | 3 | 50 | 109 |
6. | Šrámková Kristýna | SK Badminton Vsetín | 3 | 46 | 101 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šelinga Adam | TJ Sokol Ilava | 5 | 144 | 165 |
2. | Schiller Tobias | TJ Sokol Ilava | 4 | 140 | 188 |
3. | Bečka Čestmír | Badminton Sharks | 4 | 100 | 146 |
4. | Matejka Michal | AS Trenčín | 5 | 105 | 128 |
5. | Krutil Šimon | Badminton Akademie Olomouc | 4 | 100 | 142 |
6. | Kvita Richard | BK Kopřivnice | 5 | 108 | 128 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šefčíková Anita | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 144 | 169 |
2. | Horová Eliška | Sportpark HIT | 4 | 104 | 156 |
3. | Pilátová Darina | TJ Sokol Ilava | 5 | 136 | 159 |
4. | Kašparovská Zara | BK Nitra | 4 | 103 | 151 |
5. | Skutilová Kristýna | Sportpark HIT | 5 | 128 | 148 |
6. | Zatloukalová Eva | SK Badminton Přerov | 5 | 93 | 118 |
7. | Březinová Julie | SK Badminton Přerov | 4 | 55 | 97 |