Kunovice
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 3 | 88 | 165 | |
2. | TJ Sokol Ilava | 3 | 68 | 137 | |
3. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 3 | 77 | 147 | |
4. | AS Trenčín | 3 | 47 | 105 |
U-9 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 144 | 173 | |
2. | CEVA Trenčín | 5 | 148 | 174 | |
3. | BK Nitra | 5 | 129 | 157 | |
4. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 108 | 138 | |
5. | SK Badminton Vsetín | 5 | 96 | 127 | |
6. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 103 | 130 | |
7. | SKP Kometa Brno | 5 | 85 | 114 | |
8. | SK Badminton Vsetín | 5 | 50 | 84 |
U-10 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 150 | 176 | |
2. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 127 | 156 | |
3. | SKP Kometa Brno | 5 | 112 | 142 | |
4. | BK Nitra | 5 | 105 | 134 | |
5. | TJ Sokol Ilava | 5 | 108 | 134 | |
6. | TJ Chropyně | 5 | 102 | 128 | |
7. | Bedminton Piešťany | 5 | 93 | 118 |
U-10 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 5 | 150 | 172 | |
2. | AS Trenčín | 5 | 139 | 161 | |
3. | CEVA Trenčín | 5 | 122 | 146 | |
4. | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 122 | 144 | |
5. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 79 | 107 | |
6. | SK Badminton Vsetín | 5 | 61 | 91 |
U-11 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 150 | 182 | |
2. | TJ Sokol Ilava | 5 | 128 | 162 | |
3. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 134 | 165 | |
4. | AS Trenčín | 5 | 112 | 146 | |
5. | Bedminton Piešťany | 5 | 113 | 144 | |
6. | SKP Kometa Brno | 5 | 135 | 160 | |
7. | AS Trenčín | 5 | 124 | 149 | |
8. | Bedminton Piešťany | 5 | 116 | 141 | |
9. | Badminton Sharks | 5 | 125 | 146 | |
10. | Bedminton Piešťany | 5 | 99 | 123 | |
11. | BK Nitra | 5 | 64 | 93 |
U-11 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 3 | 90 | 168 | |
2. | BK Nitra | 3 | 71 | 141 | |
3. | SK Badminton Vsetín | 3 | 64 | 129 | |
4. | SKP Kometa Brno | 3 | 26 | 77 |