Hustopeče
Kawasaki Kids Tour | 2024
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Varga Jiří | SKP Kometa Brno | 6 | 136 | 137 |
2. | Štencel Jindřich | TJ Agrotec Hustopeče | 6 | 132 | 132 |
3. | Pospíšil Tomáš | TJ Agrotec Hustopeče | 6 | 99 | 108 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tupová Markéta | SKP Kometa Brno | 6 | 180 | 168 |
2. | Bílová Adriana | SKP Kometa Brno | 6 | 164 | 155 |
3. | Pospíšilová Linda | TJ Agrotec Hustopeče | 6 | 145 | 141 |
4. | Štencelová Karolína | TJ Agrotec Hustopeče | 6 | 98 | 107 |
U-10 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Naar Jakub | BK Kopřivnice | 6 | 156 | 150 |
2. | Salajka Jakub | TJ Sokol Židlochovice | 6 | 156 | 148 |
3. | Ventrča Petr | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 6 | 113 | 117 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmanová Eva | TJ Sokol Ilava | 6 | 180 | 168 |
2. | Kouřilová Karolína | Badminton Akademie Olomouc | 6 | 136 | 137 |
3. | Vyhlasová Izabela | SKP Kometa Brno | 6 | 106 | 115 |
4. | Vilímková Lucie | TJ Sokol Židlochovice | 6 | 93 | 104 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krutil Matouš | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 145 | 172 |
2. | Klimíček Tomáš | SKP Kometa Brno | 5 | 129 | 157 |
3. | Košuta Nathan | SKP Kometa Brno | 5 | 131 | 157 |
4. | Hnilica Martin | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 118 | 144 |
5. | Cimbálek Štěpán | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 116 | 141 |
6. | Lvovský Oliver | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 124 | 145 |
7. | Dvořáček Šimon | SKP Kometa Brno | 5 | 106 | 129 |
8. | Varga Ladislav | SKP Kometa Brno | 5 | 113 | 132 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stoklasová Emma | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 149 | 177 |
2. | Pári Nikola | SKP Kometa Brno | 5 | 131 | 161 |
3. | Ruschková Silvie | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 136 | 163 |
4. | Chlopčíková Kristýna | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 132 | 158 |
5. | Cekotová Adéla | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 125 | 150 |
6. | Svobodová Marie | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 99 | 127 |
7. | Glistová Anna | BK Kopřivnice | 5 | 97 | 124 |
8. | Pejcharová Liliana | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 80 | 108 |