Olomouc
Kawasaki Kids Tour | 2024
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorský Tomáš | BK Kopřivnice | 6 | 153 | 148 |
2. | Glista Vojtěch | BK Kopřivnice | 6 | 151 | 145 |
3. | Pur Lukáš | Badminton Akademie Olomouc | 6 | 108 | 114 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Park Geunyeon | Badminton Akademie Olomouc | 6 | 155 | 149 |
2. | Bílová Adriana | SKP Kometa Brno | 6 | 155 | 147 |
3. | Tupová Markéta | SKP Kometa Brno | 6 | 153 | 144 |
U-10 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Naar Jakub | BK Kopřivnice | 6 | 139 | 137 |
2. | Orkáč Jakub | BK Kopřivnice | 6 | 86 | 99 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondruch Filip | BC Lokomotiva Kunovice | 6 | 180 | 172 |
2. | Krutil Matouš | Badminton Akademie Olomouc | 6 | 176 | 167 |
3. | Klimíček Tomáš | SKP Kometa Brno | 6 | 136 | 139 |
4. | Lvovský Oliver | TJ Sokol Židlochovice | 6 | 152 | 147 |
5. | Pšenica Matouš | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 6 | 122 | 125 |
6. | Nevěřil Jindřich | BK Kopřivnice | 6 | 99 | 108 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stoklasová Emma | TJ Slavoj Český Těšín | 6 | 180 | 174 |
2. | Chlopčíková Kristýna | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 6 | 166 | 163 |
3. | Zahrádková Vendula | Badminton Akademie Olomouc | 6 | 150 | 150 |
4. | Cekotová Adéla | Badminton Akademie Olomouc | 6 | 153 | 150 |
5. | Glistová Anna | BK Kopřivnice | 6 | 135 | 136 |
7. | Dvorská Nikol | BK Kopřivnice | 6 | 109 | 115 |
8. | Skopová Amálie | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 6 | 105 | 110 |