Brno - Sprint
Kawasaki Kids Tour | 2024
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Glista Vojtěch | BK Kopřivnice | 4 | 114 | 164 |
2. | Ondruch Martin | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 113 | 161 |
3. | Šplíchal Marek | SKP Kometa Brno | 4 | 105 | 151 |
4. | Varga Jiří | SKP Kometa Brno | 4 | 83 | 127 |
5. | Ondruch Tomáš | BC Lokomotiva Kunovice | 4 | 72 | 114 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tupová Markéta | SKP Kometa Brno | 5 | 145 | 174 |
2. | Bílová Adriana | SKP Kometa Brno | 5 | 145 | 172 |
3. | Park Geunyeon | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 137 | 164 |
4. | Karkanová Amálka | SKP Kometa Brno | 5 | 121 | 149 |
5. | Duranová Michaela | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 111 | 139 |
6. | Brožíková Timea | TJ Chropyně | 5 | 99 | 127 |
7. | Hromádková Ella | SKP Kometa Brno | 5 | 111 | 135 |
8. | Alexová Nela | SKP Kometa Brno | 5 | 100 | 124 |
9. | Lalová Hana | AS Trenčín | 5 | 67 | 96 |
U-10 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Salajka Jakub | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 145 | 170 |
2. | Brožík Tobiáš | TJ Chropyně | 5 | 143 | 166 |
3. | Naar Jakub | BK Kopřivnice | 5 | 136 | 159 |
4. | Kantemyr Nikita | AS Trenčín | 5 | 122 | 146 |
5. | Orkáč Jakub | BK Kopřivnice | 5 | 118 | 140 |
6. | Janda Vítek | SKP Kometa Brno | 5 | 106 | 129 |
7. | Šipr Martin | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 60 | 90 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmanová Eva | TJ Sokol Ilava | 5 | 150 | 180 |
2. | Špániková Lilly | AS Trenčín | 5 | 133 | 164 |
3. | Voráčová Linda U10 | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 120 | 152 |
4. | Vilímková Lucie | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 120 | 150 |
5. | Kouřilová Karolína | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 112 | 142 |
6. | Škodová Lucie | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 102 | 132 |
7. | Vyhlasová Izabela | SKP Kometa Brno | 5 | 101 | 129 |
8. | Kubešová Marie | SKP Kometa Brno | 5 | 90 | 118 |
9. | Večeřová Nikola | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 70 | 100 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondruch Filip | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 150 | 174 |
2. | Krutil Matouš | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 133 | 158 |
3. | Hnilica Martin | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 134 | 157 |
4. | Cimbálek Štěpán | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 114 | 139 |
5. | Klimíček Tomáš | SKP Kometa Brno | 5 | 110 | 134 |
6. | Varga Ladislav | SKP Kometa Brno | 5 | 87 | 114 |
7. | Lvovský Oliver | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 84 | 109 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuriková Andrea | AS Trenčín | 5 | 149 | 183 |
2. | Pári Nikola | SKP Kometa Brno | 5 | 138 | 172 |
3. | Ruschková Silvie | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 136 | 169 |
4. | Stoklasová Emma | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 136 | 167 |
5. | Chlopčíková Kristýna | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 130 | 160 |
6. | Cekotová Adéla | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 128 | 156 |
7. | Zahrádková Vendula | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 127 | 154 |
8. | Glistová Anna | BK Kopřivnice | 5 | 118 | 144 |
9. | Lalová Monika | AS Trenčín | 5 | 96 | 125 |
10. | Fraňová Veronika | AS Trenčín | 5 | 94 | 121 |
11. | Dvořáková Adéla | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 90 | 116 |
12. | Šimková Ema | SKP Kometa Brno | 5 | 93 | 116 |