Brno - hala Sprint
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Chropyně | 4 | 120 | 164 | |
2. | AS Trenčín | 4 | 91 | 133 |
U-9 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 78 | 120 |
U-10 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 150 | 176 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 132 | 160 | |
3. | TJ Sokol Ilava | 5 | 124 | 151 | |
4. | SKP Kometa Brno | 5 | 119 | 145 | |
5. | Badminton Sharks | 5 | 114 | 139 | |
6. | SKP Kometa Brno | 5 | 99 | 125 | |
7. | SKP Kometa Brno | 5 | 105 | 128 | |
8. | Badminton Sharks | 5 | 64 | 93 |
U-10 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 5 | 150 | 176 | |
2. | BK Spoje Bratislava | 5 | 127 | 156 | |
3. | AS Trenčín | 4 | 98 | 150 | |
4. | AS Trenčín | 4 | 82 | 132 | |
5. | Badminton Sharks | 4 | 98 | 146 | |
6. | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 107 | 132 | |
7. | SKP Kometa Brno | 4 | 56 | 100 | |
8. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 67 | 109 |
U-11 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 150 | 176 | |
2. | Badminton Sharks | 5 | 133 | 160 | |
3. | TJ Chropyně | 5 | 125 | 152 | |
4. | AS Trenčín | 5 | 128 | 152 | |
5. | SKP Kometa Brno | 5 | 115 | 140 | |
6. | TJ Sokol Ilava | 5 | 117 | 140 | |
7. | Sportpark HIT | 5 | 83 | 110 | |
8. | AS Trenčín | 5 | 91 | 115 |
U-11 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Badminton Sharks | 4 | 52 | 94 |