Detail Turnaje
TK SLÁVIA STU BRATISLAVA
Registrace do
Datum10.02.2024
Registrace do08.02.2024
Startovné15 €
Hráčů23/80
Kurtů12
Začátek09:00 hod.
Kategorie
TK SLÁVIA STU BRATISLAVA
U-9 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AS Trenčín | 5 | 147 | 162 | |
| 🥈 | SKP Kometa Brno | 5 | 75 | 102 |
U-9 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 148 | 166 | |
| 🥈 | SKP Kometa Brno | 5 | 108 | 132 | |
| 🥉 | SKP Kometa Brno | 5 | 117 | 138 | |
4. | Neregistrovaný | 5 | 96 | 119 |
U-10 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BK Kopřivnice | 5 | 134 | 153 | |
| 🥈 | AS Trenčín | 5 | 104 | 127 | |
| 🥉 | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 102 | 124 |
U-10 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TJ Sokol Ilava | 5 | 148 | 164 | |
| 🥈 | AS Trenčín | 5 | 123 | 142 | |
| 🥉 | SK Badminton Vsetín | 5 | 99 | 121 |
U-11 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SKP Kometa Brno | 5 | 79 | 107 | |
| 🥈 | Badminton Sharks | 4 | 84 | 126 |
U-11 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BK Spoje Bratislava | 4 | 120 | 178 | |
| 🥈 | AS Trenčín | 5 | 150 | 176 | |
| 🥉 | CEVA Trenčín | 5 | 131 | 159 | |
4. | SKP Kometa Brno | 4 | 102 | 154 | |
5. | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 130 | 154 | |
6. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 68 | 116 | |
7. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 80 | 110 | |
8. | SK Badminton Vsetín | 4 | 53 | 97 | |
9. | SK Badminton Vsetín | 5 | 75 | 102 |
