Janová 2026
Kawasaki Kids Tour | 2026
Kategorie
U-9 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Kopřivnice | 5 | 148 | 164 | |
2. | BK Kopřivnice | 5 | 141 | 157 | |
3. | Badminton Vigantice | 5 | 80 | 106 |
U-9 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Badminton Vigantice | 5 | 141 | 159 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 133 | 150 | |
3. | AS Trenčín | 5 | 93 | 116 |
U-10 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Badminton Přerov | 4 | 120 | 170 | |
2. | BK Kopřivnice | 4 | 109 | 157 | |
3. | Badminton Akademie Olomouc | 4 | 91 | 137 | |
4. | BC Lokomotiva Kunovice | 4 | 91 | 135 | |
5. | BK Kopřivnice | 4 | 71 | 113 |
U-10 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 150 | 178 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 146 | 173 | |
3. | SK Badminton Vsetín | 5 | 130 | 158 | |
4. | SKP Kometa Brno | 5 | 116 | 145 | |
5. | BK Kopřivnice | 5 | 118 | 144 | |
6. | TJ Sokol Klimkovice | 5 | 96 | 125 | |
7. | TJ Sokol Ilava | 5 | 106 | 131 | |
8. | Badminton Vigantice | 5 | 108 | 130 |
U-11 Kluci
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 148 | 174 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 139 | 165 | |
3. | Badminton Sharks | 5 | 126 | 153 | |
4. | SK Brno Slatina | 5 | 126 | 151 | |
5. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 119 | 143 | |
6. | BK Kopřivnice | 5 | 104 | 129 | |
7. | BK Kopřivnice | 5 | 112 | 134 | |
8. | SK Badminton Vsetín | 5 | 76 | 103 |
U-11 Dívky
| Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 150 | 182 | |
2. | SKP Kometa Brno | 5 | 142 | 174 | |
3. | Badminton Vigantice | 5 | 120 | 154 | |
4. | SK Badminton Vsetín | 5 | 119 | 151 | |
5. | Bedminton Piešťany | 5 | 120 | 150 | |
6. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 123 | 150 | |
7. | SK Badminton Vsetín | 5 | 107 | 136 | |
8. | BK Kopřivnice | 5 | 112 | 138 | |
9. | Badminton Vigantice | 5 | 122 | 144 | |
10. | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 110 | 132 | |
11. | SKP Kometa Brno | 5 | 55 | 86 |
