Olomouc - Badminton Milo
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 150 | 164 | |
2. | AS Trenčín | 5 | 109 | 129 | |
3. | BK Kopřivnice | 5 | 75 | 102 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 150 | 172 | |
2. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 102 | 132 | |
3. | AS Trenčín | 6 | 112 | 123 | |
3. | SK Badminton Vsetín | 5 | 112 | 138 | |
6. | SK Badminton Vsetín | 4 | 50 | 92 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 4 | 111 | 161 | |
2. | BK Spoje Bratislava | 4 | 113 | 161 | |
3. | AS Trenčín | 4 | 105 | 151 | |
3. | BK Kopřivnice | 4 | 52 | 100 | |
5. | SK Badminton Vsetín | 3 | 50 | 109 | |
6. | SK Badminton Vsetín | 3 | 46 | 101 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Ilava | 5 | 144 | 165 | |
2. | TJ Sokol Ilava | 4 | 140 | 188 | |
3. | Badminton Sharks | 4 | 100 | 146 | |
4. | AS Trenčín | 5 | 105 | 128 | |
5. | Badminton Akademie Olomouc | 4 | 100 | 142 | |
6. | BK Kopřivnice | 5 | 108 | 128 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 144 | 169 | |
2. | Sportpark HIT | 4 | 104 | 156 | |
3. | TJ Sokol Ilava | 5 | 136 | 159 | |
4. | BK Nitra | 4 | 103 | 151 | |
5. | Sportpark HIT | 5 | 128 | 148 | |
6. | SK Badminton Přerov | 5 | 93 | 118 | |
7. | SK Badminton Přerov | 4 | 55 | 97 |