TJ Ilava
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pánik Marcus | SP Dolný Kubín | 5 | 150 | 172 |
2. | Matejka Jakub | AS Trenčín | 5 | 137 | 160 |
3. | Čudai Miroslav | TJ Sokol Ilava | 5 | 130 | 152 |
4. | Kaprálik Jaroslav | SP Dolný Kubín | 5 | 111 | 135 |
5. | Kramer Martin | SP Dolný Kubín | 5 | 101 | 125 |
6. | Kantemyr Nikita | AS Trenčín | 5 | 86 | 111 |
U-9 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmanová Eva | TJ Sokol Ilava | 4 | 116 | 186 |
2. | Hálová Ella | CEVA Trenčín | 4 | 119 | 187 |
4. | Jurgošová Kristína | SP Dolný Kubín | 4 | 105 | 169 |
4. | Špániková Lilly | AS Trenčín | 4 | 96 | 160 |
5. | Verešová Linda | BK Nitra | 4 | 106 | 168 |
6. | Chlúdová Karin | SP Dolný Kubín | 4 | 98 | 158 |
7. | Drengubiaková Klára | SP Dolný Kubín | 4 | 94 | 152 |
8. | Prokopová Laura | BKR Púchov | 4 | 100 | 156 |
9. | Voráčová Linda | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 81 | 135 |
10. | Miháliková Sabina | SP Dolný Kubín | 4 | 86 | 138 |
11. | Kyselová Alica | SP Dolný Kubín | 4 | 90 | 140 |
12. | Cedzová Alžbeta | TJ Sokol Ilava | 4 | 84 | 132 |
13. | Škodová Lucie | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 75 | 121 |
14. | Zádilská Adéla | SK Badminton Vsetín | 4 | 83 | 127 |
15. | Kostková Gabča | SK Badminton Vsetín | 4 | 69 | 111 |
U-10 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondruch Filip | BC Lokomotiva Kunovice | 4 | 120 | 174 |
2. | Paliatka Teo | TJ Sokol Ilava | 4 | 99 | 151 |
3. | Klimíček Tomáš | SKP Kometa Brno | 4 | 89 | 139 |
4. | Tarassek Marek | BK Nitra | 4 | 92 | 140 |
5. | Košuta Nathan | SKP Kometa Brno | 4 | 85 | 131 |
6. | Kleň Boris | SP Dolný Kubín | 4 | 81 | 125 |
7. | Ublanič Marek | TJ Sokol Ilava | 4 | 79 | 121 |
U-10 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuriková Andrea | AS Trenčín | 4 | 114 | 174 |
2. | Šándorová Ester | SP Dolný Kubín | 4 | 117 | 175 |
3. | Pári Nikola | SKP Kometa Brno | 4 | 98 | 154 |
4. | Vlková Agáta | CEVA Trenčín | 4 | 112 | 166 |
5. | Ruschková Silvie | Badminton FSpS MU Brno | 4 | 96 | 148 |
6. | Pobehová Katarína | SP Dolný Kubín | 4 | 104 | 154 |
7. | Šrámková Kristýna | SK Badminton Vsetín | 4 | 96 | 144 |
8. | Kostková Kateřina | SK Badminton Vsetín | 4 | 83 | 129 |
9. | Dvořáková Adéla | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 64 | 108 |
10. | Ondrejátová Eliška | TJ Sokol Ilava | 4 | 60 | 102 |
U-11 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Černák Vladimír | SP Dolný Kubín | 5 | 150 | 184 |
2. | Dzurňák Lukáš | AS Trenčín | 5 | 134 | 169 |
3. | Šelinga Adam | TJ Sokol Ilava | 5 | 135 | 168 |
4. | Bečka Čestmír | Badminton Sharks | 5 | 115 | 150 |
5. | Schiller Tobias | TJ Sokol Ilava | 5 | 108 | 142 |
6. | Vranský Dominik | Bedminton Piešťany | 5 | 103 | 136 |
7. | Hromádko Šimon | SKP Kometa Brno | 5 | 123 | 150 |
8. | Benko Branislav | SP Dolný Kubín | 5 | 123 | 148 |
9. | Tupý Alex | Bedminton Piešťany | 5 | 104 | 131 |
10. | Vass Jozef | Bedminton Piešťany | 5 | 91 | 119 |
11. | Racek Oldřich | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 98 | 122 |
12. | Kohút Jakub | BK Nitra | 5 | 53 | 84 |
U-11 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chomisteková Simona | SP Dolný Kubín | 5 | 150 | 194 |
2. | Bečková Nina | SP Dolný Kubín | 5 | 144 | 187 |
3. | Šarlayová Sára | BKR Púchov | 5 | 133 | 176 |
4. | Kašparovská Zara | BK Nitra | 5 | 112 | 158 |
5. | Štefancová Karin | TJ Sokol Ilava | 5 | 124 | 165 |
6. | Pobehová Jana | SP Dolný Kubín | 5 | 134 | 171 |
7. | Pilátová Darina | TJ Sokol Ilava | 5 | 136 | 171 |
8. | Janotíková Alexandra | SP Dolný Kubín | 5 | 130 | 164 |
9. | Matysová Barbora | Badminton Sharks | 5 | 135 | 166 |
10. | Moravčíková Sofia | BK Nitra | 5 | 84 | 123 |
11. | Pavloušková Nela | SK Badminton Vsetín | 5 | 104 | 137 |
12. | Behanová Liana | TJ Sokol Ilava | 5 | 84 | 119 |
13. | Verešová Lujza | BK Nitra | 5 | 97 | 128 |
14. | Hladeková Eliška | SP Dolný Kubín | 5 | 94 | 123 |
15. | Kapráliková Eva | SP Dolný Kubín | 5 | 91 | 119 |
16. | Poľanská Elena | SP Dolný Kubín | 5 | 77 | 106 |
17. | Pecháčková Sofia | SP Dolný Kubín | 5 | 100 | 122 |