Ostrava - Ridera sport
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Smelík Kamil | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 110 | 140 |
2. | Gondáš Tobiáš | Sport Club Metalurg | 5 | 103 | 132 |
3. | Čudai Miroslav | TJ Sokol Ilava | 5 | 85 | 116 |
4. | Frýdl Marek | Ostrava badmintonový klub | 5 | 64 | 97 |
5. | Kantemyr Nikita | AS Trenčín | 5 | 60 | 92 |
6. | Varga Jiří | SKP Kometa Brno | 5 | 40 | 74 |
U-9 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmanová Eva | TJ Sokol Ilava | 5 | 110 | 142 |
2. | Voráčová Linda | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 94 | 127 |
3. | Zádilská Adéla | SK Badminton Vsetín | 5 | 77 | 112 |
4. | Vyhlasová Izabela | SKP Kometa Brno | 5 | 72 | 106 |
5. | Pekařová Anna | SK Badminton Vsetín | 5 | 64 | 97 |
6. | Kostková Gabča | SK Badminton Vsetín | 5 | 64 | 95 |
7. | Cedzová Alžbeta | TJ Sokol Ilava | 5 | 75 | 102 |
U-10 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalczyk Tadeáš | TJ Slavoj Český Těšín | 6 | 173 | 163 |
2. | Klimíček Tomáš | SKP Kometa Brno | 6 | 165 | 156 |
3. | Varga Ladislav | SKP Kometa Brno | 6 | 125 | 127 |
4. | Stec Sebastian | SK Vitality Sleszko | 6 | 6 | 46 |
U-10 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuriková Andrea | AS Trenčín | 5 | 150 | 190 |
2. | Wierzgoňová Eva | Kabal team Karviná | 5 | 136 | 177 |
3. | Stoklasová Emma | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 128 | 168 |
4. | Maláčová Adéla | AS Trenčín | 5 | 125 | 164 |
5. | Chlopčíková Kristýna | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 129 | 165 |
6. | Kostková Kateřina | SK Badminton Vsetín | 5 | 118 | 154 |
6. | Vymazalová Anna | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 105 | 144 |
7. | Skopová Amálie | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 104 | 141 |
9. | Burštíková Štěpánka | Ostrava badmintonový klub | 5 | 129 | 157 |
10. | Karkanová Eliška | SKP Kometa Brno | 5 | 94 | 127 |
11. | Dvořáková Adéla | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 120 | 146 |
12. | Šrámková Kristýna | SK Badminton Vsetín | 5 | 104 | 131 |
13. | Dimitrov Aneta | Ostrava badmintonový klub | 5 | 92 | 120 |
14. | Ondrejátová Eliška | TJ Sokol Ilava | 5 | 11 | 53 |
15. | Morávková Alžběta | Ostrava badmintonový klub | 5 | 107 | 128 |
U-11 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šelinga Adam | TJ Sokol Ilava | 5 | 150 | 176 |
2. | Dzurňák Lukáš | AS Trenčín | 5 | 125 | 154 |
3. | Schiller Tobias | TJ Sokol Ilava | 5 | 135 | 160 |
4. | Hamerník Vojtěch | SKP Kometa Brno | 5 | 117 | 144 |
5. | Szarowski Adam | Ostrava badmintonový klub | 5 | 129 | 151 |
6. | Racek Oldřich | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 101 | 127 |
7. | Ulrych Jakub | Sport Club Metalurg | 5 | 103 | 126 |
8. | Gondáš Filip | Sport Club Metalurg | 5 | 71 | 99 |
U-11 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pilátová Darina | TJ Sokol Ilava | 5 | 145 | 178 |
2. | Myslivcová Bára | TJ Sokol Plesná | 5 | 139 | 171 |
3. | Dudková Ema | TJ Orlová - Lutyně | 5 | 133 | 164 |
4. | Březinová Julie | SK Badminton Přerov | 5 | 124 | 155 |
5. | Zatloukalová Eva | SK Badminton Přerov | 5 | 120 | 150 |
6. | Pavloušková Nela | SK Badminton Vsetín | 5 | 118 | 146 |
7. | Rušarová Lea | TJ Rožnov p.R. | 5 | 107 | 136 |
8. | Zarembová Nikola | TJ Orlová - Lutyně | 5 | 127 | 150 |
9. | Radová Viktorie | TJ Rožnov p.R. | 5 | 107 | 132 |
10. | Nováková Sára | Kabal team Karviná | 5 | 95 | 120 |
11. | Přidalová Marie | Ostrava badmintonový klub | 5 | 80 | 106 |