Janová
Kawasaki Kids Tour | 2024
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Smelík Kamil | TJ Slavoj Český Těšín | 6 | 180 | 168 |
2. | Matejka Jakub | AS Trenčín | 6 | 136 | 137 |
3. | Glista Vojtěch | BK Kopřivnice | 6 | 101 | 111 |
4. | Varga Jiří | SKP Kometa Brno | 6 | 63 | 84 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Voráčová Linda | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 6 | 180 | 174 |
2. | Tupová Markéta | SKP Kometa Brno | 6 | 162 | 160 |
3. | Kostková Gabča | SK Badminton Vsetín | 6 | 152 | 151 |
4. | Bílová Adriana | SKP Kometa Brno | 6 | 151 | 149 |
5. | Pekařová Anna | SK Badminton Vsetín | 6 | 120 | 126 |
6. | Kostková Karolína | SK Badminton Vsetín | 6 | 107 | 115 |
7. | Kubíčková Anička | Badminton Vigantice | 6 | 93 | 104 |
U-10 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalczyk Tadeáš | TJ Slavoj Český Těšín | 4 | 112 | 162 |
2. | Kantemyr Nikita | AS Trenčín | 4 | 108 | 156 |
3. | Naar Jakub | BK Kopřivnice | 4 | 97 | 143 |
4. | Ventrča Petr | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 116 | 160 |
5. | Orkáč Jakub | BK Kopřivnice | 4 | 77 | 119 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmanová Eva | TJ Sokol Ilava | 4 | 120 | 170 |
2. | Špániková Lilly | AS Trenčín | 4 | 103 | 151 |
3. | Škodová Lucie | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 85 | 131 |
4. | Zádilská Adéla | SK Badminton Vsetín | 4 | 79 | 123 |
5. | Molnárová Markéta | BK Kopřivnice | 4 | 38 | 80 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krutil Matouš | Badminton Akademie Olomouc | 5 | 150 | 176 |
2. | Klimíček Tomáš | SKP Kometa Brno | 5 | 135 | 162 |
3. | Pšenica Matouš | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 118 | 146 |
4. | Lvovský Oliver | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 118 | 144 |
5. | Cimbálek Štěpán | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 130 | 152 |
6. | Nevěřil Jindřich | BK Kopřivnice | 5 | 106 | 131 |
7. | Varga Ladislav | SKP Kometa Brno | 5 | 94 | 119 |
8. | Kahánek Matěj | Badminton Vigantice | 5 | 79 | 105 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maláčová Adéla | AS Trenčín | 5 | 142 | 180 |
2. | Ruschková Silvie | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 135 | 172 |
3. | Ďuriková Andrea | AS Trenčín | 5 | 145 | 178 |
4. | Chlopčíková Kristýna | B.O.Chance Ostrava Sportclub | 5 | 118 | 154 |
5. | Stoklasová Emma | TJ Slavoj Český Těšín | 5 | 132 | 164 |
6. | Karkanová Eliška | SKP Kometa Brno | 5 | 137 | 166 |
7. | Glistová Anna | BK Kopřivnice | 5 | 117 | 148 |
8. | Skopová Amálie | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 110 | 140 |
9. | Fraňová Veronika | AS Trenčín | 5 | 97 | 128 |
10. | Kostková Kateřina | SK Badminton Vsetín | 5 | 113 | 138 |
11. | Dvořáková Adéla | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 90 | 118 |
12. | Šrámková Kristýna | SK Badminton Vsetín | 5 | 92 | 118 |