Hustopeče 2025
Kawasaki Kids Tour | 2025
Kategorie
U-9 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 141 | 161 | |
2. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 127 | 148 | |
3. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 104 | 127 |
U-9 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SK Badminton Vsetín | 5 | 145 | 164 | |
2. | TJ Chropyně | 5 | 121 | 143 | |
3. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 57 | 90 | |
4. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 60 | 90 |
U-10 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SK Brno Slatina | 5 | 150 | 180 | |
2. | BK Kopřivnice | 5 | 119 | 153 | |
3. | SK Brno Slatina | 5 | 112 | 146 | |
4. | SK Badminton Přerov | 5 | 121 | 151 | |
5. | SKP Kometa Brno | 5 | 117 | 146 | |
6. | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 117 | 144 | |
7. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 133 | 154 | |
8. | SKP Kometa Brno | 5 | 102 | 128 | |
9. | SKP Kometa Brno | 5 | 76 | 105 | |
10. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 59 | 89 |
U-10 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Kometa Brno | 5 | 150 | 172 | |
2. | SK Badminton Vsetín | 5 | 130 | 154 | |
3. | TJ Sokol Židlochovice | 5 | 121 | 145 | |
4. | SK Badminton Vsetín | 5 | 107 | 132 | |
5. | BK Kopřivnice | 5 | 87 | 114 | |
6. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 102 | 124 |
U-11 Kluci
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Židlochovice | 4 | 119 | 169 | |
2. | TJ Chropyně | 4 | 119 | 167 | |
3. | BK Kopřivnice | 4 | 89 | 135 | |
4. | Badminton FSpS MU Brno | 4 | 70 | 114 | |
5. | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 4 | 51 | 93 |
U-11 Dívky
Místo | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | BK Kopřivnice | 5 | 150 | 178 | |
2. | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 131 | 163 | |
3. | SK Badminton Vsetín | 5 | 120 | 152 | |
4. | SKP Kometa Brno | 5 | 121 | 151 | |
5. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 113 | 142 | |
6. | SK Brno Slatina | 5 | 122 | 148 | |
7. | TJ Sokol Ilava | 5 | 78 | 110 | |
8. | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 53 | 88 |