Hustopeče
Kawasaki Kids Tour | 2023
Kategorie
U-9 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matejka Jakub | AS Trenčín | 5 | 119 | 141 |
2. | Ventrča Petr | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 95 | 120 |
3. | Varga Jiří | SKP Kometa Brno | 5 | 64 | 93 |
U-9 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hálová Ella | CEVA Trenčín | 5 | 150 | 166 |
2. | Verešová Linda | BK Nitra | 5 | 141 | 157 |
3. | Špániková Lilly | AS Trenčín | 5 | 64 | 93 |
U-10 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondruch Filip | BC Lokomotiva Kunovice | 5 | 150 | 172 |
2. | Tarassek Marek | BK Nitra | 5 | 136 | 159 |
3. | Peško Šimon | Badminton Břeclav | 5 | 112 | 138 |
4. | Dvořáček Šimon | SKP Kometa Brno | 5 | 104 | 129 |
5. | Muthusankar Aarav | Badminton Sharks | 5 | 93 | 118 |
6. | Varga Ladislav | SKP Kometa Brno | 5 | 69 | 97 |
U-10 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuriková Andrea | AS Trenčín | 5 | 150 | 174 |
2. | Sobotova Dominika | BK Spoje Bratislava | 5 | 140 | 164 |
3. | Maláčová Adéla | AS Trenčín | 5 | 110 | 138 |
4. | Vlková Agáta | CEVA Trenčín | 5 | 97 | 126 |
5. | Ruschková Silvie | Badminton FSpS MU Brno | 5 | 106 | 131 |
6. | Dvořáková Adéla | TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí | 5 | 76 | 105 |
7. | Lalová Monika | AS Trenčín | 5 | 77 | 104 |
U-11 Kluci
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šelinga Adam | TJ Sokol Ilava | 5 | 148 | 178 |
2. | Buček Matias | BARBAR Skalica | 5 | 147 | 176 |
3. | Bečka Čestmír | Badminton Sharks | 5 | 119 | 151 |
4. | Schiller Tobias | TJ Sokol Ilava | 5 | 123 | 152 |
5. | Látal Oliver | BARBAR Skalica | 5 | 123 | 150 |
6. | Dzurňák Lukáš | AS Trenčín | 5 | 122 | 148 |
7. | Schmied Martin | TJ Chropyně | 5 | 111 | 137 |
8. | Matejka Michal | AS Trenčín | 5 | 111 | 135 |
9. | Němeček Šimon | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 96 | 121 |
10. | Zemek Adam | AS Trenčín | 5 | 21 | 59 |
U-11 Dívky
Jednotlivé výsledkyMísto | Hráč | Klub | Zápasy | Bodíků | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fedorková Karolína | SKP Kometa Brno | 5 | 150 | 174 |
2. | Matysová Barbora | Badminton Sharks | 5 | 134 | 159 |
3. | Pilátová Darina | TJ Sokol Ilava | 5 | 121 | 147 |
4. | Behanová Liana | TJ Sokol Ilava | 5 | 112 | 138 |
5. | Fialová Veronika | TJ Agrotec Hustopeče | 5 | 80 | 110 |
6. | Kašparovská Zara | BK Nitra | 5 | 100 | 124 |
7. | Leciánová Nela | SKP Kometa Brno | 5 | 58 | 88 |